|

Training Center
|
Description
Trainingszentrum fuer Soldaten, kleine bis große Rad- und Kettenfahrzeuge sowie Luftkissenfahrzeuge. Einheiten mit einem Gewicht über 200 können das Gebäude nicht betreten.
|
|
|
Resource
Mining & Storage
| Effeciency fuel | 1024 |
| Effeciency material | 1024 |
| Maximum storage (ASC mode) | 0 Energy 300 Material 300 Fuel |
| Maximum Storage in BI-mode | 100000 Energy 100000 Material 100000 Fuel |
| Maximum plus | -100 Energy -100 Material -100 Fuel |
| Default Production | -100 Energy -100 Material -100 Fuel |
Research
| Max research points | 0 |
| Default research points | 0 |
| Nominal research points | 0 |
|
|